Cineál V Comhbhrúiteoir Ciseal Dúbailte -Aonad: Tá dhá shraith cornaí finned socraithe i stíl V ag dearadh comhdhlúthadáin ciseal dúbailte V, ag méadú 40% ar an limistéar malartaithe teasa sa lorg céanna, rud a chuireann feabhas suntasach ar éifeachtúlacht diomailt teasa. Déantar dé-lucht leanúna a rialú go neamhspleách, ag coigeartú go huathoibríoch stad tosaithe nó luas de réir teocht chomhthimpeallach agus brú comhdhlúthaithe, rud a fhágann coigilteas suntasach fuinnimh, go háirithe oiriúnach do limistéir ardteochta nó timpeallachtaí suiteála le diomailt teasa teoranta. Is féidir leis an gcomhbhrúiteoir a bheith ina loine leath-iamh nó ina scrollbharra, péireáilte le deighilteoir ola ardéifeachtúlachta agus córas aischuir ola chun a chinntiú nach mbeidh aon ghanntanas ola ann le linn-oibríochta fadtéarmach. Tá struchtúr imfhálaithe tromshaothair ag an aonad iomlán, a sholáthraíonn cosaint ó bháisteach agus ó mheirge, agus tá rátáil cosanta IP54 ag gach comhpháirt leictreach. Tá buntáiste ar leith ag baint leis an struchtúr cruth V- freisin: téann sruth aeir isteach ón dá thaobh agus amach ón mbarr, rud a fhágann nach mbíonn sé chomh so-ghabhálach i leith tionchair treo na gaoithe agus a cheadaíonn suiteáil níos solúbtha. Oiriúnach d'fheidhmchláir ard-ualaigh cosúil le saoráidí móra fuarstórála, tolláin reo tapa, agus trealamh chun oighir a dhéanamh, is é an rogha iontach é dóibh siúd atá ag lorg uaséifeachtúlachta diomailt teasa.
Seirbhísí Saincheaptha
| Iarratas ar Shampla | Teocht Seomra |
| Torthaí & Glasraí Teocht Tairiseach | 10 céim go 20 céim |
| Úra Torthaí & Glasraí | 0 céim go 15 céim |
| Stóráil Feola Reoite | -5 céim go -18 céim |
Coinbhinsiún Ainmnithe
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2)D: Teocht Íseal
G: Teocht Ard
(3) H: Cineál H
V: V Cineál
U: Cineál U
L: Cineál L
(4)20.2: Eachchumhacht
(5)S: Taobh Urscaoileadh
U: Urscaoileadh Barr
Paraiméadar Teicniúil
- H-clóscríobh Loine Singil Aer Meán agus Ardteocht-Aonad fuaraithe
| Múnla aonad comhdhlúthaithe | DMG-V-22U | DMG-V-25U | DMG-V-30U | DMG-V-35U | DMG-V-40U | DMG-V-50U | ||
| Múnla comhdhlúthadán aerfhuaraithe | FNVB240 | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB400 | FNVB500 | ||
| Múnla comhbhrúiteora | 6JE-22Y | 4HE-25Y | 4GE-30Y | 6HE-35Y | 6GE-40Y | 6FE-50Y | ||
| Cumas fuaraithe agus cumhacht | Galú Te7.5 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 62.8 | 73.4 | 85.5 | 107.7 | 121.4 | 147.2 |
| Cumhacht (KW) | 17.33 | 20.5 | 23.7 | 29.9 | 34.8 | 43.2 | ||
| Galú Te0 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 47.9 | 56.2 | 64.3 | 82.5 | 93.3 | 113.5 | |
| Cumhacht (KW) | 15.94 | 18.87 | 21.8 | 27.9 | 32.3 | 40.1 | ||
| Galú Te-10 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 33.2 | 38.1 | 48.3 | 56 | 63.8 | 78 | |
| Cumhacht (KW) | 13.62 | 16.19 | 18.71 | 24.2 | 28 | 34.6 | ||
| Méid an chomhéadain | Comhéadan Píopa Súchán(mm) | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Comhéadan Píopa sceite(mm) | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
| Comhéadan Píopa Súchán(mm) | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Comhéadan Píopa sceite(mm) | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Toisí seachtracha | Fad L(mm) | 2160 | 2320 | 2630 | 2830 | 3110 | 3450 | |
| Leithead W(mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Airde H(mm) | 1850 | 1850 | 1900 | 2060 | 2080 | 2160 | ||
Nóta: Teocht Comhdhlúthaithe +45 céim
Teocht 1.Evaporative 7.5 céim ~ -10 céim
2.Cuisneán R404A/R507A
3. PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
Comhbhrúiteoirí 4.Numberof 1Pcs
- H-clóscríobh Scrollaigh Aonair Aer Meán agus Ardteocht-Aonad fuaraithe
| Múnla aonad comhdhlúthaithe | DMG-V-20U | DMG-V-22U | DMG-V-25U | DMG-V-30U | ||
| Múnla comhdhlúthadán aerfhuaraithe | FNVB260 | FNVB280 | FNVB300 | FNVB360 | ||
| Múnla comhbhrúiteora | ZB130KQE | ZB150KQE | ZB190KQE | ZB220KQE | ||
| Cumas fuaraithe agus cumhacht | Galú Te5 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 48.1 | 58.1 | 72.8 | 89.9 |
| Cumhacht (KW) | 13.3 | 16.8 | 21.2 | 25.5 | ||
| Galú Te-5 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 34.3 | 41.3 | 51.7 | 63.8 | |
| Cumhacht (KW) | 13.1 | 16.35 | 20.6 | 24.8 | ||
| Galú Te-15 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 23.5 | 28.6 | 35.9 | 44.3 | |
| Cumhacht (KW) | 12.8 | 16.05 | 20.2 | 24.3 | ||
| Méid an chomhéadain | Comhéadan Píopa Súchán(mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Comhéadan Píopa sceite(mm) | 28 | 35 | 35 | 35 | ||
| Comhéadan Píopa Súchán(mm) | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Comhéadan Píopa sceite(mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Toisí seachtracha | Fad L(mm) | 2320 | 2470 | 2630 | 2830 | |
| Leithead W(mm) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Airde H(mm) | 1850 | 1880 | 1900 | 2060 | ||
Nóta: Teocht Comhdhlúthaithe +45 céim
Teocht 1.Evaporative 5 céim ~ -15 céim
2.Cuisneán R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4. Líon Comhbhrúiteoirí 1Pcs
- H-clóscríobh Loine Singil Meán-Teocht agus Aer Íseal-Aonad fuaraithe
| Múnla aonad comhdhlúthaithe | DMD-V-23U | DMD-V-28U | DMD-V-34U | DMD-V-44U | ||
| Múnla comhdhlúthadán aerfhuaraithe | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB500 | ||
| Múnla comhbhrúiteora | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | ||
| Cumas fuaraithe agus cumhacht | Galú Te-10 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 45.0 | 57.1 | 66.7 | 79.9 |
| Cumhacht (KW) | 20.1 | 24.9 | 30.1 | 36 | ||
| Galú Te -25 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 23.4 | 29.3 | 35.4 | 42.1 | |
| Cumhacht (KW) | 14.27 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | ||
| Galú Te-35 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 13.86 | 16.91 | 21.3 | 24.8 | |
| Cumhacht (KW) | 10.46 | 12.75 | 16.19 | 19.35 | ||
| Méid an chomhéadain | Comhéadan Píopa Súchán(mm) | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Comhéadan Píopa sceite(mm) | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
| Comhéadan Píopa Súchán(mm) | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Comhéadan Píopa sceite(mm) | 22 | 22 | 28 | 28 | ||
| Toisí seachtracha | Fad L(mm) | 2320 | 2630 | 2830 | 3450 | |
| Leithead W(mm) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Airde H(mm) | 1850 | 1900 | 2060 | 2160 | ||
Nóta: Teocht Comhdhlúthaithe +45 céim
Teocht 1.Evaporative -10 céim ~ -35 céim
2.Cuisneán R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
Comhbhrúiteoirí 4.Numberof 1Pcs
- H-clóscríobh Scrollaigh Singil Aer Meán agus Teocht Íseal-Aonad fuaraithe
| Múnla aonad comhdhlúthaithe | DMD-V-15U | DMD-V-18U | DMD-V-20U | DMD-V-25U | DMD-V-30U | DMD-V-40U | ||
| Múnla comhdhlúthadán aerfhuaraithe | FNVB200 | FNVB240 | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB450 | ||
| Múnla comhbhrúiteora | ZFI59KQE | ZFI68KQE | ZFI81KQE | ZFI96KQE | ZFI122KQE | ZFI140KQE | ||
| Cumas fuaraithe agus cumhacht | Galú Te-10 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 28.8 | / | / | 50.7 | 63.8 | 70.6 |
| Cumhacht (KW) | 11.1 | / | / | 19.0 | 23.2 | 25.3 | ||
| Galú Te-25 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 17.65 | 20.1 | 23.5 | 30.2 | 38 | 41.8 | |
| Cumhacht (KW) | 9.68 | 11.25 | 13.7 | 16.9 | 20.6 | 22.5 | ||
| Galú Te-40 céim |
Cumas Fuarú (KW) | 10.2 | 11.55 | 13.55 | 16.55 | 20.8 | 23.0 | |
| Cumhacht (KW) | 8.12 | 9.43 | 11.5 | 14.8 | 18.05 | 19.7 | ||
| Méid an chomhéadain | Comhéadan Píopa Súchán(mm) | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | |
| Comhéadan Píopa sceite(mm) | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | ||
| Comhéadan Píopa Súchán(mm) | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | ||
| Comhéadan Píopa sceite(mm) | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Toisí seachtracha | Fad L(mm) | 2060 | 2160 | 2320 | 2630 | 2830 | 3110 | |
| Leithead W(mm) | 870 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Airde H(mm) | 1750 | 1850 | 1850 | 1900 | 2060 | 2180 | ||
Nóta: Teocht Comhdhlúthaithe +45 céim
1. Teocht galaithe -10 céim ~ -40 céim
2.Cuisneán R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
Comhbhrúiteoirí 4.Numberof 1Pcs
Pacáistiú


Clibeanna Te: aonad comhbhrúiteoir, monaróirí aonad comhbhrúiteoir tSín, soláthraithe, monarcha









