Uasteorainn Feistithe le haghaidh Tionscail le hAerfhuaraithe Sábhálann an tsuiteáil atá suite ar an uasteorainn spás urláir. Agus an t-aonad is tanaí i measc a chuid iomaitheoirí, tá sé leabaithe go hiomlán sa tsíleáil, rud a fhágann spás luachmhar le haghaidh seilfeanna nó pasáistí. Cinntíonn struchtúr sreafa aeir ciorclach 360 céim le treoraithe aeir inchoigeartaithe clúdach cothrom, gathacha ar an stóráil fuar ar fad, rud a fhágann go gcuirfear deireadh leis na difríochtaí teochta ag an deireadh i bhfad agus in aice leis na fadhbanna reo a bhaineann le córais séideadh taobh traidisiúnta. Feidhmíonn an mótar rotor seachtrach torann íseal le gléasta taise creathadh faoi bhun 45 deicibeil, rud a íoslaghdaíonn cur isteach ar an timpeallacht oibre. Tá an bosca rialaithe suite ar phainéal taobh inbhainte, rud a ligeann do chothabháil gan an t-aonad iomlán a dhíchóimeáil. Cinntíonn tráidire draein frith-thar-sreafa agus uillinn gléasta inchoigeartaithe draenáil réidh comhdhlútháin. Taitneamhach ó thaobh aeistéitiúil, ciúin agus éifeachtach, is rogha iontach é le haghaidh áiseanna stórála fuar beaga agus fuarstóráil saotharlainne.
Seirbhísí Saincheaptha
| Iarratas ar Shampla | Teocht Seomra |
| Torthaí & Glasraí Teocht Tairiseach | 10 céim go 20 céim |
| Úra Torthaí & Glasraí | 0 céim go 15 céim |
| Stóráil Feola Reoite | -5 céim go -18 céim |
| Stóráil Feola Reoite Tapa | -30 céim go -35 céim |
| Éisc Tuinnín | -60 céim |
| Iompar Slabhra Fuar | -80 céim |
Coinbhinsiún Ainmnithe
DSD-5.3/30
(1) LL
DL: Teocht ard
DD: Teocht mheánach
DJ: Teocht íseal
DSD: Taobh Dúbailte Teocht Meán
(2)2.8: Cumas cuisniúcháin
(3) 15: Limistéar aistrithe teasa
Paraiméadar Teicniúil
| Cineál DSD Paraiméadair Theicniúla Fuarú Aeir Asraon Dúbailte | |||||||||||||
| 6.0 mm Spás eite: 6.0mm | |||||||||||||
| Sraithuimhir | Múnla | Malartú Teasa | Cumas Fuarú | Toirt | Paraiméadair Fan | Cúpláil | Cumhacht Sioc Leá (W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | Cainníocht | Trastomhas | Toirt Aeir | Cumhacht | Inlet | Asraon | Coil | Mias Uisce | |||
| mm | mm | ||||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 6 | DSD- 18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| Paraiméadair theicniúla fuaraithe aer asraon dúbailte DSL | |||||||||||||
| 4.5 mm Spás Eitigh:4.5mm | |||||||||||||
| Sraithuimhir | Múnla | Malartú Teasa | Cumas Fuarú | Toirt | Paraiméadair Fan | Cúpláil | Cumhacht Sioc Leá (W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | Cainníocht | Trastomhas | Toirt Aeir |
Cumhacht | Inlet | Asraon | Coil | Mias Uisce | |||
| mm | mm | ||||||||||||
| 1 | DSL-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 6 | DSL-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| Paraiméadair theicniúla níos fuaire aeir asraon dúbailte cineál DSD | ||||||||||||
| 6.0 mm Spás eite: 6.0mm | ||||||||||||
| Sraithuimhir | Múnla | Malartú Teasa | Cumas Fuarú | Toirt | Paraiméadair Fan | Cúpláil | Cumhacht Sioc Leá (W) | |||||
| ㎡ | KW | L | Cainníocht | Trastomhas | Toirt Aeir | Cumhacht | Inlet | Asraon | Coil | Mias Uisce | ||
| mm | mm | |||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 6 | DSD- 18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
Méid Foriomlán

| Paraiméadair Toise Suiteála Fuaraitheoir Aeir Asraon Dúbailte | ||||||||||
| Múnla | mm Fad |
mm Leithead |
mm Airde |
Méid Suímh an Phoill Gléasta | Draenáil Chuig Tóg Thar an Trastomhas Amuigh |
|||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | ||
| DSL-6.2/30 DSD-3.7/22 |
1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-8.2/40 DSD-5.3/30 |
1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-12.3/60 DSD-7.0/40 |
1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-16.4/80 DSD-11.2/60 |
1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-21.5/105 DSD-14.9/80 |
1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-28/125 DSD- 18.7/100 |
2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-32.8/160 DSD-22.3/120 |
2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-37.9/185 LL-26.2/140 |
3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DL-42.9/210 LL-29.8/160 |
3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
Pacáistiú


Clibeanna Te: with tionsclaíoch, monaróirí with tionsclaíoch tSín, soláthraithe, monarcha









