Paraiméadair theicniúla
Pacáistiú méid
Grianghraif táirgí fíor
Paraiméadar Teicniúil
| Sonraíocht | ||||
| Cineál | Méid Conn(orlach) | Toisí(mm) | ||
| A | B | B | ||
| ZTW-55833K | 3/8 | 102 | 279 | 48 |
| ZTW-55824K | 1/2 | 102 | 279 | 48 |
| ZTW-55855AK | 5/8 | 102 | 338 | 48 |
| ZTW-55855K | 5/8 | 102 | 378 | 48 |
| ZTW-55866K | 3/4 | 102 | 378 | 48 |
| ZTW-55877AK | 7/8 | 102 | 384 | 48 |
| ZTW-55877K | 7/8 | 102 | 460 | 48 |
| ZTW-55888AK | 1 | 102 | 398.5 | 48 |
| ZTW-55888K | 1 | 102 | 475 | 48 |
| ZTW-55889AK | 1-1/8 | 102 | 414 | 48 |
| ZTW-55889K | 1-1/8 | 102 | 494 | 48 |
| ZTW-559011K | 1-3/8 | 102 | 524 | 48 |
| ZTW-569011K | 1-3/8 | 159 | 475 | 75 |
| ZTW-569213K | 1-5/8 | 159 | 480 | 75 |
| ZTW-569417K | 2-1/8 | 159 | 485 | 75 |

- ZTW-56 Sraith 0il Deighilteoir
| Sonraíocht | |||||||||||
| Cineál | Méid Comhpháirteach (orlach) | Toisí(mm) | Asraon Ola (orlach) | Toirt Iomlán(L) | Fig. | ||||||
| φD | H | H1 | H2 | A | φG | Y | |||||
| ZTW-5609 | 1-1/8 | 140 | 516 | 344 | 94 | 106 | 126 | 89 | 3/8 | 7.0 | a |
| ZTW-5611A | 1-3/8 | 140 | 522 | 344 | 94 | 105 | 126 | 89 | 3/8 | 7.0 | a |
| ZTW-5611 | 1-3/8 | 165 | 511 | 333 | 92 | 122 | 150 | 106 | 3/8 | 9.5 | b |
| ZTW-5613 | 1-5/8 | 165 | 556 | 374 | 91 | 127 | 150 | 106 | 3/8 | 10.0 | b |
| ZTW-5617 | 2-1/8 | 165 | 556 | 368 | 92 | 132 | 150 | 106 | 3/8 | 10.0 | b |


Clibeanna Te: deighilteoir ola, monaróirí deighilteoir ola tSín, soláthraithe, monarcha









