Deartha go sonrach le haghaidh áiseanna móra fuarstórála, tolláin reo tapaidh, agus feidhmeanna cuisniúcháin tionsclaíocha, cuireann an scriú-chiller seo cumas fuaraithe ó 30HP go 500HP in aghaidh an aonaid, ag déileáil go héasca leis na héilimh ualaigh ard leanúnacha de na mílte méadar ciúbach de spás stórála.Ag baint úsáide as rótar scriú neamhshiméadrach ardéifeachtúlachta, tá éifeachtúlacht toirtmhéadrach níos mó ná 90% aige, rud a chinntíonn oibriú réidh, saor ó chuisle le leibhéil creathadh agus torainn i bhfad níos ísle i gcomparáid le haonaid loine traidisiúnta. Ceadaíonn comhla sleamhnáin chomhtháite rialáil fuinnimh gan chéim, rud a chumasaíonn aschur fuaraithe ar éileamh laistigh de raon 15% go 100%, athruithe teochta a mheaitseáil go beacht agus tús an chomhbhrúiteora a laghdú go suntasach-minicíocht stad agus tomhaltas fuinnimh. Baineann an deighilteoir ola amach éifeachtúlacht scaradh ola 99.9%, rud a chinntíonn go bhfuil lubrication rótar leordhóthanach fadtéarmach ann agus saol oibriúcháin leanúnach de na mílte uair an chloig. Tagann an t-aonad caighdeánach le feistí sábháilteachta iolracha, lena n-áirítear rialtóirí brú ard agus íseal, cosaint teocht sceite, agus cosaint difreálach brú ola, go huathoibríoch scanrúil agus stoptar síos i gcoinníollacha oibriúcháin neamhghnácha. Is féidir eacnamaitheoirí roghnacha a chur leis le haghaidh tuilleadh feabhsuithe éifeachtúlachta, nó is féidir tiomáint minicíochta athraitheach a chur leis le haghaidh coigeartú fuinnimh níos cruinne. Ceadaíonn an dearadh modúlach do chóimeáil agus suiteáil tapa ar an suíomh. Má tá croí-aonad cumhachta ardéifeachtúlachta, cobhsaí agus coigilte fuinnimh á lorg agat le haghaidh do shaoráid mhórstórála fuar, is é an fuaraitheoir scriú seo do fhreagra iontaofa.
Seirbhísí Saincheaptha
| Iarratas ar Shampla | Teocht Seomra |
| Torthaí & Glasraí Teocht Tairiseach | 10 céim go 20 céim |
| Úra Torthaí & Glasraí | 0 céim go 15 céim |
| Stóráil Feola Reoite | -5 céim go -18 céim |
| Stóráil Feola Reoite Tapa | -30 céim go -35 céim |
| Éisc Tuinnín | -60 céim |
| Iompar Slabhra Fuar | -80 céim |
Coinbhinsiún Ainmnithe
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Teocht Íseal
G: Teocht Ard
(3) H :H Cineál
Cineál V: V
Cineál U:U
L:L Cineál
(4)20.2HP:Capall
(5) S: Urscaoileadh Taobh
U: Urscaoileadh Barr
Paraiméadar Teicniúil
- Aonair Fuarú Galaithe Serew (aerfhuaraithe) Aonad Teochta Meán Agus Íseal
| Múnla | Múnla Comhbhrúiteora | Comhéadan | Méid | |||||||||||
| Galú Te -25 céim |
Galú Te -35 céim |
Galú Te -50 céim |
Píob Súchán mm | Píob sceite (mm) |
Asraon (mm) |
Píobán Inlet (mm) |
(L)(mm) Fad |
(W)(mm) Leithead |
(H)mm Airde |
|||||
|
Cumas Fuarú (KW) |
Cumhacht (KW) |
Cumas Fuarú (KW) |
Cumhacht (KW) |
Cumas Fuarú (KW) |
Cumhacht (KW) |
|||||||||
| DM-1D-20-RZL | HSN5343-20 | 38.6 | 22.7 | 25.7 | 21.2 | 11.7 | 17.95 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-25-RZL | HSN5353-25 | 45.1 | 25.8 | 30.1 | 24.1 | 13.93 | 20.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-30-RZL | HSN5363-30 | 51.7 | 29 | 34.7 | 27 | 16.57 | 23.4 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-40-RZL | HSN6451-40 | 62.1 | 32.6 | 41.5 | 30.3 | 19.38 | 26.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-50-RZL | HSN6461-50 | 71.4 | 39.3 | 48.2 | 35.9 | 23.4 | 30.7 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-60-RZL | HSN7451-60 | 87.4 | 46.8 | 57.8 | 44.7 | 26.5 | 39.7 | 76 | 54 | 45 | 57 | 2400 | 1050 | 1700 |
| DM-1D-70-RZL | HSN7461-70 | 98.8 | 50.8 | 66.1 | 47.3 | 31.3 | 41.8 | 76 | 54 | 45 | 57 | 2500 | 1050 | 2150 |
| DM-1D-75-RZL | HSN7471-75 | 104.1 | 56.2 | 70.2 | 51.3 | 34.4 | 44.2 | 76 | 54 | 57 | 76 | 2500 | 1050 | 2150 |
| DM-1D-110-RZL | HSN8561-110 | 153.4 | 82.8 | 101.2 | 76.9 | 48 | 71.9 | 108 | 76 | 57 | 76 | 2600 | 1250 | 2250 |
| DM-1D-125-RZL | HSN8571-125 | 172.4 | 89.6 | 116.6 | 81.1 | 57.9 | 72.7 | 108 | 76 | 57 | 76 | 2600 | 1250 | 2250 |
| DM-1D-160-RZL | HSN8591-160 | 215 | 113.4 | 144.3 | 105.5 | 69.9 | 91.5 | 108 | 76 | 57 | 76 | 2800 | 1550 | 2250 |
Nóta:Teocht Comhdhlúthaithe +36 céim Le Economizer
Teocht 1.Evaporative -25 céim `-50 céim
2.Cuisneán R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
Comhbhrúiteoirí 4.Numberof 1Pcs
- Dhá Aonad Comhuaineach Scriú Fuarú Galaithe (fuaraithe aeir) Meán agus Teocht Íseal
| Múnla | Múnla Comhbhrúiteora | Comhéadan | Méid | |||||||||||
| Galú Te -25 céim |
Galú Te -35 céim |
Galú Te -50 céim |
Píob Súchán (mm) |
Píob sceite (mm) |
Asraon (mm) |
Píobán Inlet (mm) |
(L)(mm) Fad |
(W)mm Leithead |
(H)mm Airde |
|||||
| (KW) Cumas Fuarú |
(KW)Cumhacht | (KW) Cumas Fuarú |
(KW)Cumhacht | (KW) Cumas Fuarú |
(KW)Cumhacht |
|||||||||
| DM-2B-40-RZL | HSN5343-20 | 77.2 | 45.4 | 51.4 | 42.4 | 23.4 | 35.9 | 76 | 57 | 28 | 35 | 2200 | 1250 | 2000 |
| DM-2B-50-RZL | HSN5353-25 | 90.2 | 51.6 | 60.2 | 48.2 | 27.86 | 41 | 76 | 57 | 45 | 57 | 2200 | 1250 | 2000 |
| DM-2B-60-RZL | HSN5363-30 | 103.4 | 58 | 69.4 | 54 | 33.14 | 46.8 | 76 | 57 | 45 | 57 | 2400 | 1250 | 2000 |
| DM-2B-80-RZL | HSN6451-40 | 124.2 | 65.2 | 83 | 60.6 | 38.76 | 53 | 76 | 57 | 57 | 76 | 2700 | 1250 | 2125 |
| DM-2B-100-RZL | HSN6461-50 | 142.8 | 78.6 | 96.4 | 71.8 | 46.8 | 61.4 | 76 | 57 | 57 | 76 | 2700 | 1250 | 2125 |
| DM-2B-120-RZL | HSN7451-60 | 174.8 | 93.6 | 115.6 | 89.4 | 53 | 79.4 | 89 | 76 | 57 | 76 | 3200 | 1550 | 2125 |
| DM-2B-140-RZL | HSN7461-70 | 197.6 | 101.6 | 132.2 | 94.6 | 62.6 | 83.6 | 89 | 76 | 57 | 76 | 3200 | 1550 | 21250 |
| DM-2B-150-RZL | HSN7471-75 | 208.2 | 112.4 | 140.4 | 102.6 | 68.8 | 88.4 | 89 | 76 | 57 | 76 | 3200 | 1550 | 2125 |
| DM-2B-220-RZL | HSN8561-110 | 306.8 | 165.6 | 202.4 | 153.8 | 96 | 143.8 | 133 | 89 | 57 | 76 | 3500 | 1600 | 2250 |
| DM-2B-250-RZL | HSN8571-125 | 344.8 | 179.2 | 233.2 | 162.2 | 115.8 | 145.4 | 133 | 89 | 76 | 89 | 3500 | 1600 | 2250 |
| DM-2B-320-RZL. | HSN8591-160 | 430 | 226.8 | 288.6 | 211 | 139.8 | 183 | 133 | 108 | 76 | 89 | 3500 | 1600 | 2250 |
Nóta:Teocht Comhdhlúthaithe +36 céim Le Economizer
Teocht 1.Evaporative -25 céim `-50 céim
2.Cuisneán R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
Comhbhrúiteoirí 4.Numberof 2Pcs
- Scriú Comhthreomhar Triple Fuarú Galaithe (fuaraithe aeir) Aonad Teochta Meán agus Íseal
| Múnla | Múnla Comhbhrúiteora | Comhéadan | Méid | |||||||||||
| Galú Te -25 céim |
Galú Te -35 céim |
Galú Te -50 céim |
Píob Súchán (mm) |
Píob sceite (mm) |
Asraon (mm) |
Píobán Inlet (mm) |
(L)(mm) Fad |
(W)mm Leithead |
(H)mm Airde |
|||||
| (KW) Cumas Fuarú |
(KW)Cumhacht | (KW) Cumas Fuarú |
(KW)Cumhacht |
(KW) Cumas Fuarú |
(KW)Cumhacht |
|||||||||
| DM-3B-60-RZL | HSN5343-20 | 115.8 | 68.1 | 77.1 | 63.6 | 35.1 | 53.85 | 76x2 | 76 | 45 | 57 | 2850 | 1250 | 2000 |
| DM-3B-75-RZL | HSN5353-25 | 135.3 | 77.4 | 90.3 | 72.3 | 41.79 | 61.5 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 2850 | 1250 | 2000 |
| DM-3B-90-RZL | HSN5363-30 | 155.1 | 87 | 104.1 | 81 | 49.71 | 70.2 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 2850 | 1250 | 2000 |
| DM-3B-120-RZL | HSN6451-40 | 186.3 | 97.8 | 124.5 | 90.9 | 58.14 | 79.5 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 3050 | 1550 | 2150 |
| DM-3B-150-RZI | HSN6461-50 | 214.2 | 117.9 | 144.6 | 107.7 | 70.2 | 92.1 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 3050 | 1550 | 2150 |
| DM-3B-180-RZL | HSN7451-60 | 270.6 | 145.2 | 180.9 | 138.6 | 85.2 | 125.1 | 89x2 | 89 | 57 | 76 | 3350 | 1550 | 2250 |
| DM-3B-210-RZL | HSN7461-70 | 306.3 | 157.5 | 206.4 | 147 | 99.9 | 130.5 | 89x2 | 89 | 76 | 89 | 3350 | 1550 | 2250 |
| DM-3B-225-RZL | HSN7471-75 | 321.9 | 174.3 | 218.7 | 159.6 | 109.2 | 138.3 | 89x2 | 89 | 76 | 89 | 3350 | 1550 | 2250 |
| DM-3B-330-RZL | HSN8561-110 | 474.9 | 249.9 | 315.6 | 232.8 | 152.4 | 218.4 | 133x2 | 108 | 76 | 89 | 3800 | 2050 | 2250 |
| DM-3B-375-RZL | HSN8571-125 | 531.9 | 278.4 | 361.5 | 252 | 182.1 | 224.7 | 133x2 | 108 | 76 | 89 | 4100 | 2050 | 2250 |
| DM-3B-480-RZL | HSN8591-160 | 663 | 342.6 | 448.8 | 319.5 | 221.7 | 278.1 | 133x2 | 133 | 76 | 89 | 4400 | 2050 | 2250 |
Nóta:Teocht Comhdhlúthaithe +36 céim le Economiz
Teocht 1.Evaporative -25 céim `-50 céim
2.Cuisneán R404A/R507A
3.PowerSupply 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
Comhbhrúiteoirí 4.Numberof 3Pcs
Pacáistiú


Clibeanna Te: aonad comhdhlúthaithe galaithe, monaróirí aonad comhdhlúthaithe galaithe tSín, soláthraithe, monarcha









