Le U.Scineálleagan amach an chorna, socraítear an comhdhlúthadán agus an gaothrán i gcruth U, le sruth aeir ag dul isteach ó thrí thaobh agus ag imeacht ón mbarr. Mar thoradh air seo tá cosán gearr diomailt teasa, friotaíocht íseal aeir, agus méadú 15% ar éifeachtúlacht malartaithe teasa i gcomparáid le comhdhlúthadáin vent díreach.Tógtha-i-an-gúna aiseach-íseal{-torann{-soláthraítear sruth aeir mór agus torann íseal, rud a chinntíonn oibriú cobhsaí fiú i-dálaí ardteochta an tsamhraidh. Tá na heití déanta as scragall alúmanaim hidreafail, atá resistant creimeadh agus a áirithíonn draenáil mhín, rud a laghdaíonn carnadh deannaigh. Tá buntáiste folaithe ag an struchtúr U-: fad corna níos faide laistigh den limistéar réamh-mheasta céanna, ag soláthar corrlach diomailt teasa níos mó, atá oiriúnach d’oibriú comhbhrúiteora luaineach le timthriallta tosaithe go minic-stad. Tá an cásáil faoi iamh go hiomlán uiscedhíonach agus deannaigh, rud a ligeann do shuiteáil díreach lasmuigh gan cosaint bhreise. Tá cothabháil áisiúil, le doirse rochtana ar an dá thaobh chun na heití a ghlanadh go héasca nó an lucht leanúna a athsholáthar. Oiriúnach d'ionaid dáileacháin lónadóireachta, d'áiseanna fuarstórála mór go meánmhéide, monarchana próiseála bia, etc., a chomhcheanglaíonn aeistéitic agus feidhmíocht. Is é an rogha is fearr do dháileoirí móra agus cuideachtaí innealtóireachta bia.
Seirbhísí Saincheaptha
| Iarratas ar Shampla | Teocht Seomra |
| Torthaí & Glasraí Teocht Tairiseach | 10 céim go 20 céim |
| Úra Torthaí & Glasraí | 0 céim go 15 céim |
| Stóráil Feola Reoite | -5 céim go -18 céim |
Coinbhinsiún Ainmnithe
FN(1)X(2)-XXX(3)/A(4)
(1) Comhdhlúthadán Aerfhuaraithe
(2) Seasann H Do Shreabhadh Maol Cineál H
Seasann V Chun Tosaigh-Cineál Sreabhadh V
Seasann U Suas-Cineál Sreabhadh U
(3) Dromchla Malartú Teasa (m²)
(4) Samhail Athraithe Uimh.AB Fágtar Táirgí Deartha Dhorn ar lár.
Paraiméadar Teicniúil
- Comhdhlúthadán U-chruthach
| Sraithuimhir | Múnla | Limistéar Malartú Teasa (㎡) |
Malartú Teasa (Kw) |
Mótar Fan | Iompórtáil agus Easpórtáil (mm) |
Méid Cruth(mm) | Méid Suiteáil (mm) |
|||||
| Uimhir | Trastomhas | Cumhacht(W) | Toirt Aeir | Fad | Leithead | Airde | ||||||
| 1 | FNU-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680×490 |
| 2 | FNU-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700×490 |
| 3 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830×550 |
| 4 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710×590 |
| 5 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900×590 |
| 6 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790×670 |
| 7 | FNU-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790×670 |
| 8 | FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910×820 |
| 9 | FNU-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940×870 |
| 10 | FNU-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940×870 |
| 11 | FNU-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940×870 |
| 12 | FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940×970 |
| 13 | FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940×970 |
Pacáistiú
| U-Múnla Comhdhlúthadán agus Tábla Paraiméadar Méid Bosca | ||||||
|
sraitheach Uimhir |
Múnla | Méid Cruth | Méid Suiteáil | Iompórtáil agus Easpórtáil | ||
| L | W | H | ||||
| 1 | FNU-32 | 720 | 620 | 700 | 680x490 | Φ19/Ф12 |
| 2 | FNU-40 | 740 | 640 | 800 | 700x490 | Φ19/Φ12 |
| 3 | FNU-50 | 820 | 770 | 800 | 830x550 | Φ19/Φ12 |
| 4 | FNU-50 | 1060 | 650 | 800 | 710x590 | Φ19/Φ12 |
| 5 | FNU-60 | 920 | 840 | 800 | 900x590 | Φ22/Φ16 |
| 6 | FNU-60 | 1160 | 720 | 800 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 7 | FNU-70 | 1160 | 730 | 900 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 8 | FNU-80 | 1320 | 850 | 900 | 910x820 | Φ22/Φ16 |
| 9 | FNU-100 | 1420 | 880 | 1000 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 10 | FNU-120 | 1420 | 880 | 1200 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 11 | FNU-130 | 1420 | 880 | 1300 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 12 | FNU-150 | 1550 | 880 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |
| 13 | FNU-160 | 1600 | 920 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |


Clibeanna Te: comhdhlúthadán aer-fuaraithe, monaróirí comhdhlúthadán fuaraithe aer tSín, soláthraithe, monarcha









