Comhbhrúiteoir Scroll Hermetic Feabhsaíodh go sonrach le haghaidh coinníollacha stórála fuar teocht mheán agus íseal, fostaíonn sé teicneolaíocht feabhsaithe eantalpachta scaird, ag feabhsú go mór cumas fuaraithe agus éifeachtúlacht fuinnimh ag teochtaí galú faoi bhun -15 céim .Tá an scrolla déanta as cóimhiotal alúmanaim ard-neart le cóireáil dromchla speisialta, rud a fhágann go bhfuil sé resistant caitheamh, scratch-agus inoiriúnaithe d'ais-sreabhadh fada íseal teochta. Tógtha-i gcosaint teochta sceite agus cosaint ró-ualaithe, cinntigh múchadh uathoibríoch faoi choinníollacha oibriúcháin neamhghnácha. I gcomparáid le comhbhrúiteoirí loine den díláithriú céanna, tá sé níos mó ná 30% níos lú, rud a éascaíonn suiteáil i spásanna dlúth. Cuireann an struchtúr atá faoi iamh go hiomlán deireadh le sceitheadh cuisneáin, rud a fhágann go mbeidh tréimhse fhada saor ó chothabháil ann. Má tá torann íseal, ardéifeachtúlacht fuinnimh agus méid dlúth de dhíth ar do stóras fuar teocht meánach agus íseal, beidh feidhmíocht níos airde ná mar a bhíothas ag súil leis an eantalpacht scaird-fheabhsúcháin seo.
Seirbhísí Saincheaptha
| Iarratas ar Shampla | Teocht Seomra |
| Torthaí & Glasraí Teocht Tairiseach | 10 céim go 20 céim |
| Úra Torthaí & Glasraí | 0 céim go 15 céim |
| Stóráil Feola Reoite | -5 céim go -18 céim |
| Stóráil Feola Reoite Tapa | -30 céim go -35 céim |
| Éisc Tuinnín | -60 céim |
| Iompar Slabhra Fuar | -80 céim |
Coinbhinsiún Ainmnithe
Z(1)B(2)15(3)-K(4)Q(5)E(6)-T(7)F(8)D(9)-522(10)
(1) Z: Scriú
(2)R: oiriúntóir aer
B: Cuisniú teochta meánach agus ard
F: Cuisniú teochta meánach agus íseal
(3) 15:BTU/Ur
(4)Iolraitheoir toilleadh Bonn
K 1,000
M 10,000
(5) C: Giniúint
(6)E: POE
Dubh: Ola mianraí
(7) Cineál mótair
P:1Céim
T:3Céim
B: BPM
(8) Mótarchosaint
W: Cosaint leictreonach sheachtrach
F: Cosaint inmheánach
(9)Cóid leictreacha
50Hz 60Hz
7 - 380v
C 200v 208-230v
D 380-420v 460v
(10)522 BMO: Bille ábhair
Paraiméadar Teicniúil

| Múnla |
Horsepower Rátáil (HP) |
Cumas Fuarú |
Cumhacht Ionchuir (W) |
Díláithriú (cc/Ath.) |
|
| (W) | (Btu/u) | ||||
| ZR26KM PFZ | 2.2 | 6250 | 21400 | 1970 | 34.6 |
| ZR28KM PFZ | 2.3 | 6750 | 23000 | 2020 | 37.2 |
| ZR30KM PFZ | 2.5 | 7350 | 25000 | 2190 | 40.5 |
| ZR32KS PFZ | 2.7 | 7900 | 27000 | 2410 | 44.3 |
| ZR34KH PFJ | 2.8 | 8200 | 28000 | 2520 | 46.2 |
| ZR36KH PFJ | 3 | 8900 | 30300 | 2730 | 49.5 |
| ZR39KH PFJ | 3.3 | 9850 | 33600 | 3000 | 54.2 |
| ZR42K3 PFJ | 3.5 | 10250 | 35000 | 3150 | 57.2 |
| ZR45K3 PFJ | 3.8 | 11200 | 38200 | 3380 | 61.1 |
| ZR47K3 PFJ | 3.9 | 11550 | 39400 | 3460 | 63.3 |
| ZR48K3 PFJ | 4 | 11850 | 40500 | 3630 | 65.5 |
| ZR61KC PFZ | 5.1 | 14950 | 51000 | 4550 | 82.6 |
| ZR68KC PFJ | 5.7 | 16700 | 57000 | 5130 | 93 |
- 380 420v;50Hz,3Céim
| Múnla |
Horsepower Rátáil (HP) |
Cumas Fuarú |
Cumhacht Ionchuir (W) |
Díláithriú (cc/Ath.) |
|
| (W) | (Btu/u) | ||||
| ZR22K3 TFD | 1.8 | 5350 | 18200 | 1770 | 30.7 |
| ZR24K3 TFD | 2 | 5900 | 20200 | 1920 | 34 |
| ZR26K3 TFD | 2.2 | 6350 | 21700 | 2010 | 36.1 |
| ZR28K3 TFD | 2.3 | 6900 | 23600 | 2150 | 39.3 |
| ZR32K3 TFD | 2.7 | 7750 | 26500 | 2430 | 43.4 |
| ZR34KH TFD | 2.8 | 8200 | 28000 | 2480 | 46.2 |
| ZR36KH TFD | 3 | 8880 | 30300 | 2680 | 49.5 |
| ZR39KH TFD | 3.3 | 9850 | 33600 | 2950 | 54.2 |
| ZR42KE TFD | 3.5 | 10250 | 35000 | 3100 | 57.2 |
| ZR45KC TFD | 3.8 | 11100 | 37900 | 3320 | 61.1 |
| ZR47KC TFD | 3.9 | 11550 | 39400 | 3430 | 64.2 |
| ZR48KE TFD | 4 | 11850 | 40500 | 3520 | 65.5 |
| ZR54KE TFD | 4.5 | 13200 | 45000 | 3920 | 73.1 |
| ZR54KC TFD | 4.5 | 13200 | 44880 | 3980 | 73.2 |
| ZR57KE TFD | 4.8 | 14000 | 47500 | 4130 | 77.2 |
| ZR57KC TFD | 4.8 | 13900 | 47260 | 4170 | 77.2 |
| ZR61KE TFD | 5.1 | 14950 | 51000 | 4430 | 82.6 |
| ZR61KC TFD | 5.1 | 14550 | 49470 | 4430 | 82.6 |
| ZR68KC TFD | 5.7 | 16900 | 57500 | 4960 | 93 |
| ZR72KC TFD | 6 | 17700 | 60500 | 5200 | 98.1 |
| ZR81KC TFD | 7 | 19900 | 68000 | 5810 | 107.8 |
| ZR84KC TFD | 7 | 20800 | 71000 | 6000 | 113.6 |
| ZR94KC TFD | 8 | 23300 | 79500 | 6750 | 127.2 |
| ZR108KC TFD | 9 | 26400 | 90000 | 7550 | 142.9 |
| ZR108KF TFD | 9 | 26400 | 90000 | 7630 | 142.9 |
| ZR125KC TFD | 10 | 31000 | 106000 | 9000 | 167.2 |
| ZR125KF TFD | 10 | 31100 | 106000 | 9140 | 167.2 |
| ZR144KC TFD | 12 | 35000 | 120000 | 10100 | 190.9 |
| ZR144KF TFD | 12 | 35200 | 120000 | 10250 | 190.9 |
| ZR160KC TFD | 13 | 38000 | 130000 | 11300 | 209.1 |
| ZR190KC TFD | 15 | 45500 | 155000 | 13600 | 249.2 |
| ZR250KC TWD | 20 | 60000 | 204000 | 17700 | 325.2 |
| ZR310KC TWD | 25 | 74000 | 253000 | 22000 | 410.6 |
| ZR380KC TWD | 30 | 92500 | 315000 | 26500 | 502.7 |
- R22 ZB

| Múnla |
Horsepower Rátáil (HP) |
Cumas Fuarú (W) |
Cumhacht Ionchuir (W) |
Díláithriú (cc/Ath.) |
| ZB15KQ | 2 | 4250 | 1370 | 5.9 |
| ZB19KQ | 2.5 | 4900 | 1550 | 6.8 |
| ZB21KQ | 3 | 6200 | 2010 | 8.6 |
| ZB26KQ | 3.5 | 7350 | 2170 | 9.9 |
| ZB29KQ | 4 | 8300 | 2560 | 11.4 |
| ZB38KQ | 5 | 10300 | 3230 | 14.4 |
| ZB45KQ | 6 | 12500 | 3760 | 17.2 |
| ZB48KQ | 7 | 13700 | 4140 | 18.8 |
| ZB58KQ | 8 | 16100 | 4890 | 22.1 |
| ZB66KQ | 9 | 18450 | 5410 | 25.7 |
| ZB76KQ | 10 | 21750 | 6360 | 28.8 |
| ZB88KQ | 12 | 24950 | 7220 | 33.2 |
| ZB95KQ | 13 | 26500 | 8180 | 36.4 |
| ZB114KQ | 15 | 31700 | 9710 | 43.3 |
| *Roghnaigh Teocht Comhdhlúthaithe de 40 céim agus Teocht Galú De -5 céim | ||||
- R404A/R507ZB
| Múnla |
Horsepower Rátáil (HP) |
Cumas Fuarú (W) |
Cumhacht Ionchuir (W) |
Díláithriú (cc/Ath.) |
| ZB15KQE | 2 | 4450 | 1550 | 5.9 |
| ZB19KQE | 2.5 | 5500 | 1860 | 6.8 |
| ZB21KQE | 3 | 6600 | 2220 | 8.6 |
| ZB26KQE | 3.5 | 7700 | 2600 | 9.9 |
| ZB29KQE | 4 | 8950 | 2950 | 11.4 |
| ZB38KQE | 5 | 11300 | 3720 | 14.4 |
| ZB45KQE | 6 | 13200 | 4210 | 17.2 |
| ZB48KQE | 7 | 14500 | 4630 | 18.8 |
| ZB58KQE | 8 | 17450 | 5720 | 22.1 |
| ZB66KQE | 9 | 19550 | 6390 | 25.7 |
| ZB76KQE | 10 | 23250 | 7480 | 28.8 |
| ZB95KQE | 13 | 28550 | 9590 | 36.4 |
| ZB114KQE | 15 | 34100 | 11380 | 43.3 |
| *Roghnaigh Teocht Comhdhlúthaithe de 40 céim agus Teocht Galú De -5 céim | ||||
Pacáistiú


Clibeanna Te: comhbhrúiteoir scrollbharra hermetic, monaróirí comhbhrúiteoir scrollbharra hermetic tSín, soláthraithe, monarcha









