Comhbhrúiteoir Cuisniúcháin Scriú Tá an comhbhrúiteoir seo deartha go sonrach le haghaidh áiseanna móra fuarstórála agus trealamh reo tapaidh, agus tá cumas fuaraithe aonaid mhóra amháin ag an gcomhbhrúiteoir seo agus cóimheas éifeachtúlachta fuinnimh atá i bhfad níos mó ná an cóimheas atá ag comhbhrúiteoirí loine inchomparáide.Úsáideann sé próifíl rótair neamhshiméadrach, ag baint amach éifeachtúlacht toirtmhéadrach os cionn 90%, agus ag cinntiú -oibríochta réidh, saor ó chuisle. Ceadaíonn comhla sleamhnáin chomhtháite rialáil fuinnimh gan chéim, ag cumasú-aschur fuaraithe ar éileamh laistigh den raon 15%~100%, ag meaitseáil athruithe ualaigh go beacht agus ag laghdú go suntasach caillteanais tosaithe agus múchta agus tomhaltas fuinnimh. Baineann an deighilteoir ola amach éifeachtacht deighilte ola de 99.9%, rud a áirithíonn lubrication rótair fadtéarmach. Gnéithe sé creathadh agus torann íseal, le saol oibriúcháin leanúnach de na mílte uair an chloig. Má thugann tú tosaíocht d’ardéifeachtúlacht, coigilt fuinnimh agus oibriú cobhsaí fadtéarmach, is é an scriú-chomhbhrúiteoir an rogha iontach do thionscadail mhórscála.
Seirbhísí Saincheaptha
| Iarratas ar Shampla | Teocht Seomra |
| Torthaí & Glasraí Teocht Tairiseach | 10 céim go 20 céim |
| Úra Torthaí & Glasraí | 0 céim go 15 céim |
| Stóráil Feola Reoite | -5 céim go -18 céim |
| Stóráil Feola Reoite Tapa | -30 céim go -35 céim |
| Éisc Tuinnín | -60 céim |
| Iompar Slabhra Fuar | -80 céim |
Coinbhinsiún Ainmnithe
HS(1)K(2)64(3)6(4)1(5)-60(6)-40P(7)
(1) HS: Comhbhrúiteoir scriú leath-heirméiteach
(2) K: K/N)Raon iarratas (K nó N)
(3)64: Méid na tithíochta (53/64/74)
(4) 6: (4/5/6/7)Díláithriú (4/5/6/7)
(5) 1: Comhbhrúiteoir a fhorghníomhú
(6) 60: Méid agus dearadh an mhótair
(7) Cód mótair
Paraiméadar Teicniúil
- R22 CSH
| Múnla |
Horsepower Rátáil (HP) |
Cumas Fuarú (W) |
Cumhacht Ionchuir (KW) |
Díláithriú (cc/Ath.) |
| CSH6553-50 | 50 | 70500 | 26.9 | 137 |
| CSH6563-60 | 60 | 88500 | 33.4 | 170 |
| CSH7553-70 | 70 | 104300 | 41.3 | 197 |
| CSH7563-80 | 80 | 121500 | 47.0 | 227 |
| CSH7573-90 | 90 | 147700 | 54.2 | 258 |
| CSH7583-100 | 100 | 160400 | 62.1 | 295 |
| CSH7593-110 | 110 | 182500 | 70.8 | 336 |
| CSH8553-110 | 110 | 172100 | 65.8 | 315 |
| CSH8563-125 | 125 | 196100 | 75.0 | 359 |
| CSH8573-140 | 140 | 240400 | 90.1 | 410 |
| CSH8583-160 | 160 | 265100 | 94.4 | 470 |
| CSH8593-180 | 180 | 308600 | 107.4 | 535 |
| CSH9553-180 | 180 | 300500 | 110.1 | 535 |
| CSH9563-210 | 210 | 351800 | 126.4 | 615 |
| CSH9573-240 | 240 | 407100 | 141.0 | 700 |
| CSH9583-280 | 280 | 469400 | 160.5 | 805 |
| CSH9593-300 | 300 | 536400 | 181.4 | 910 |
| CSH95103-320 | 320 | 565900 | 200.8 | 1015 |
| *Roghnaigh Teocht Comhdhlúthaithe 40 céim agus Teocht Galú De -10 gcéim | ||||
- R134a CSH
| Múnla |
Horsepower Rátáil (HP) |
Cumas Fuarú (W) |
Cumhacht Ionchuir (KW) |
Díláithriú (cc/Ath.) |
| CSH6553-35Y | 35 | 57100 | 18.3 | 137 |
| CSH6563-40Y | 40 | 71200 | 22.6 | 170 |
| CSH6583-50Y | 50 | 82600 | 25.1 | 195 |
| CSH6593-60Y | 60 | 93200 | 28.0 | 220 |
| CSH7553-50Y | 50 | 80000 | 26.0 | 197 |
| CSH5763-60Y | 60 | 94300 | 29.9 | 227 |
| CSH7573-70Y | 70 | 108400 | 34.0 | 258 |
| CSH7583-80Y | 80 | 126500 | 38.4 | 295 |
| CSH7593-90Y | 90 | 144100 | 43.8 | 336 |
| CSH8553-80Y | 80 | 132600 | 41.5 | 315 |
| CSH8563-90Y | 90 | 152800 | 47.3 | 359 |
| CSH8573-110Y | 110 | 180500 | 53.8 | 410 |
| CSH8583-125Y | 125 | 199600 | 60.5 | 470 |
| CSH8593-140Y | 140 | 227200 | 68.8 | 535 |
| CSH9553-180Y | 180 | 229900 | 70.8 | 535 |
| CSH9563-160Y | 160 | 270100 | 81.4 | 615 |
| CSH9573-180Y | 180 | 312100 | 92.0 | 700 |
| CSH9583-210Y | 210 | 357500 | 105.6 | 805 |
| CSH9593-240Y | 240 | 406300 | 119.3 | 910 |
| CSH95103-280Y | 280 | 436600 | 137.3 | 1015 |
| CSH95113-320Y | 320 | 476600 | 146.7 | 1120 |
| *Roghnaigh Teocht Comhdhlúthaithe De 40 Céim Agus Teocht Galú De -5 Céim | ||||
- HSK R404/ 507
| Múnla |
Horsepower Rátáil (HP) |
Cumas Fuarú (W) |
Cumhacht Ionchuir (KW) |
Díláithriú (cc/Ath.) |
| HSK5343-30 | 30 | 55700 | 22.00 | 84 |
| HSK5353-35 | 35 | 66800 | 26.20 | 100 |
| HSK5363-40 | 40 | 79700 | 30.30 | 118 |
| HSK6451-50 | 50 | 97400 | 34.60 | 140 |
| HSK6461-60 | 60 | 117000 | 43.60 | 165 |
| HSK7451-70 | 70 | 142100 | 50.90 | 192 |
| HSK7461-80 | 80 | 162000 | 57.10 | 220 |
| HSK7471-90 | 90 | 177400 | 63.90 | 250 |
| *Roghnaigh Teocht Comhdhlúthaithe De 40 Céim Agus Teocht Galú De -5 Céim | ||||
- HSK R22
| Múnla | Horsepower Rátáilte (HP) | Cumas Fuarú(W) | Cumhacht Ionchuir(W) | Díláithriú(cc/Rev.) m³/h |
| HSK5343-30 | 30 | 57200 | 18.92 | 84 |
| HSK5353-35 | 35 | 67100 | 21.70 | 100 |
| HSK5363-40 | 40 | 80900 | 27.00 | 118 |
| HSK6451-50 | 50 | 94000 | 30.40 | 140 |
| HSK6461-60 | 60 | 113500 | 37.90 | 165 |
| HSK7451-70 | 70 | 140600 | 45.00 | 192 |
| HSK7461-80 | 80 | 156700 | 48.90 | 220 |
| HSK7471-90 | 90 | 172100 | 55.60 | 250 |
| *Roghnaigh Teocht Comhdhlúthaithe De 40 Céim Agus Teocht Galú De -5 Céim | ||||
- HSN R404/ 507
| Múnla |
Horsepower Rátáil (HP) |
Cumas Fuarú (W) |
Cumhacht Ionchuir (KW) |
Díláithriú (cc/Ath.) |
| HSN5343-20 | 20 | 31750 | 25.30 | 84 |
| HSN5353-25 | 25 | 37200 | 28.70 | 100 |
| HSN5363-30 | 30 | 42950 | 32.40 | 118 |
| HSN6451-40 | 40 | 51500 | 36.10 | 140 |
| HSN6461-50 | 50 | 59100 | 42.90 | 165 |
| HSN7451-60 | 60 | 71100 | 52.20 | 192 |
| HSN7461-70 | 70 | 81100 | 55.80 | 220 |
| HSN7471-75 | 75 | 85500 | 60.90 | 250 |
| *Roghnaigh Teocht Comhdhlúthaithe 40 céim agus Teocht Galú De -30 céim | ||||
- HSN R22
| Múnla |
Horsepower Rátáil (HP) |
Cumas Fuarú( W) |
Cumhacht Ionchuir (KW) |
Díláithriú (cc/Ath.) |
| HSN5343-20 | 20 | 28200 | 19.23 | 84 |
| HSN5353-25 | 25 | 33600 | 22.20 | 100 |
| HSN5363-30 | 30 | 39400 | 25.60 | 118 |
| HSN6451-40 | 40 | 45300 | 29.70 | 140 |
| HSN6461-50 | 50 | 53800 | 34.90 | 165 |
| HSN7451-60 | 60 | 65100 | 42.70 | 192 |
| HSN7461-70 | 70 | 74000 | 47.20 | 220 |
| HSN7471-75 | 75 | 80000 | 50.60 | 250 |
| *Roghnaigh Teocht Comhdhlúthaithe 40 céim agus Teocht Galú De -30 céim | ||||
Pacáistiú


Clibeanna Te: comhbhrúiteoir cuisniúcháin scriú, monaróirí comhbhrúiteoirí cuisniúcháin scriú tSín, soláthraithe, monarcha









